ANV Commanders
| Commander | From | To |
| General Denis McBride | February 1, 1999 | September 24, 1999 |
| General Garry Cope | September 25, 1999 | January 12, 2000 |
| General Scott Crow | January 13, 2000 | May 6, 2000 |
| General Roger Hulinsky | May 7, 2000 | January 31, 2001 |
| General Ken Carver | February 1, 2001 | June 1, 2001 |
| General Kevin Mainwaring | June 2, 2001 | February 28, 2002 |
| General Denis McBride | March 1, 2002 | April 23 , 2004 |
| Lt. Gen. Don Adams | April 23, 2004 | August 1, 2004 |
| Brig. Gen. Scott Ludwig | August 1, 2004 | August 1, 2005 |
| General (SS) Dave Bowman | August 1, 2005 | January 1, 2008 |
| Brig. General Ed Stewart | January 1, 2008 | January 1, 2009 |
| General John Newton | January 1, 2009 | February 28, 2011 |
| General Stewart Stiles | March 1, 2011 | May 24, 2020 |
| General Tim Miller | May 24, 2020 | March 4, 2021 |
| General Nick Kunz | March 4, 2021 | June 11, 2021 |
| Maj. Gen. Josef Seidl | June 11, 2021 | November 3, 2021 |
| Maj. Gen. Paul Swanson | November 4, 2021 | November 23, 2021 |
| Vacant | November 23, 2021 | December 12, 2021 |
| Gen. Blake Strickler | December 12, 2021 | January 9, 2023 |
| Brig. Gen. Steve Griffith | January 9, 2023 | Present |
| Chief of Staff | From | To |
| Brig. General Ed Stewart | September 1, 2007 | January 1, 2008 |
| Brig. General Larry Quick | January 1, 2008 | May 20, 2008 |
| Lt. Gen. Steve Kitchen | January 1, 2009 | June 4, 2020 |
| General Nick Kunz | June 4, 2020 | January 1, 2022 |
| Vacant | January 1, 2022 | January 31, 2022 |
| Brig. Gen. Steve Griffith | January 31, 2022 | January 9, 2023 |
| Vacant | January 9, 2023 | Present |


