Union Losses

1863

 

1863
DATE ENGAGEMENTS KILLED WOUNDED INCLUDING
MORTALLY WOUNDED
CAPTURED
AND MISSING
AGGREGATE
Jan. 7,8 Springfield, Mo 14 146 5 165
Jan. 11 Hartsville, Mo 7 64 2 73
Jan. 11 Arkansas Post, Ark 134 898 29 1,061
Jan. 30 Deserted House, Va 23 108 12 143
Feb. 3 Fort Donelson, Tenn 14 54 10 78
March 4, 5 Thompson's Station, Tenn 48 247 1,151 1,446
March 17 Kelly's Ford, Va 9 35 40 84
April 13 Fort Bisland, La 40 184 -- 224
April 14 Irish bend, La 49 274 30 353
April 11-30 Siege of Suffolk, Va 41 223 2 266
May 1 Magnolia Hills, Miss 131 719 25 875
May 1-4 Chancellorsville, Va 1,606 9,762 5,919 17,287
May 14 Raymond, Miss 66 339 37 442
May 16 Champion's Hill, Miss 410 1,844 187 2,441
May 17 Black River Bridge 39 237 3 278
May 19 Assault on Vicksburg, Miss 157 777 8 942
May 22 Assault on Vicksburg, Miss 502 2,550 147 3,199
May 23 Vicksburg Trenches, Miss 147 613 9 769
May 21 Plain's Store, La 15 71 14 100
May 27 Assault on Port Hudson, La 293 1,545 157 1,995
June 14 Assault on Port Hudson, La 203 1,401 162 1,766
June 9 Port Hudson Trenches, La 211 390 -- 601
June 5 Franklin's Crossing, Va 9 48 -- 57
June 6-8 Milliken's Bend, La 118 310 -- 428
June 9 Beverly Ford, Va 81 403 382 866
June 13-15 Winchester, Va 95 348 4,000 4,443
June 17 Aldie, Va 50 131 124 305
June 19 Middleburg, Va 16 46 37 99
June 21 Upperville, Va 12 130 67 209
June 21 La Fourche Crossing, La 8 40 -- 48
June 22 Hill's Plantation, Miss 10 9 28 47
June 24 Hoover's Gap, Tenn 27 177 2 206
June 25 Liberty Gap, Tenn 42 232 1 275
June 27 Shelbyville, Tenn 15 64 10 89
July 2-26 Morgan's Raid, Ky 19 47 8 74
July 4 Helena, Ark 57 146 36 239
July 9-16 Jackson, Miss 129 762 231 1,122
June 30 Hanover, Pa 19 73 123 215
July 1-3 Gettysburg, Pa 3,070 14,497 5,434 23,001
July 6 Hagerstown, Md 19 50 194 263
July 6 Williamsport, Md 14 37 69 120
July 7-9 Boonsborough, Md 8 54 18 80
July 11 Hagerstown, Md 5 31 13 49
July 12 Funkstown, Md 14 77 6 97
July 14 Falling Waters, Md 31 58 32 121
July 16 Shepherdstown, Va 8 72 24 104
July 11 Assault on Fort Wagner, S.C. 49 123 167 339
July 18 Assault on Fort Wagner, S.C. 246 880 389 1,515
July -- Siege of Fort Wagner, S.C. 71 278 9 358
July 13 Donaldsonville, La 56 223 186 465
July 21 Manassas Gap, Va 9 12 8 29
July 23 Wapping Heights, Va 20 83 -- 103
Aug. 1 Brandy Station, Va 21 104 20 145
Aug. 26, 27 White Sulphur Springs, Va 26 125 67 218
Sept 19, 20 Chickamauga, Ga 1,656 9,749 4,774 16,179
Sept. 29 Morganzia, La 16 45 453 514
Oct. 14 Bristoe Station, Va 50 335 161 546
Oct. 20 Philadelphia, Tenn 7 25 447 479
Oct. 27 Wauhatchie, Tenn 75 300 8 383
Nov. 3 Grand Coteau, La 25 129 562 716
Nov. 6 Droop Mountain, W. Va 30 88 1 119
Nov. 7 Kelly's Ford, Va 6 39 -- 45
Nov. 7 Rappahannock Station, Va 83 328 6 417
Nov 16 Campbell's Station, Tenn 31 211 74 316
Nov -- Siege of Knoxville, Tenn 92 393 202 687
Nov. 23-25 Chattanooga, Tenn 687 4,346 349 5,382
Nov 27 Ringgold; Graysville, Ga 65 367 -- 432
Nov. 26-30 Mine Run, Campaign, Va 173 1,099 381 1,653
Dec. 2 Walker's Ford, W. Va 9 43 12 64
Dec. 14 Bean's Station, Tenn 16 51 48 115
Dec. 29 Mossy Creek, Tenn 18 86 5 109

 

RETURN TO XIV