GAMES IN PROGRESS | ||||||||
GAME ID | PLAYER 1 | UNIT PLAYER 1 | PLAYER 2 | UNIT PLAYER 2 | TYPE | GAME | SCENARIO | STATUS |
G071 | OLA BERLI | AUSTRIAN | ROY PURCELL | FRENCH ADR VI | FIGHT | JENA | 1ST BATTLE.SCHARNHORST PLAN | CAMP.1ST BATTLE |
G073 | STUART WILSON | FRENCH ADN I CAV RES | JOSEPH ALBERTI | AUSTRIAN | FIGHT | ECK | 2F.BATTLE OF TEUGNHAUSEN | SINGLE |
G076 | STEVE REAL | PRUSSIAN I CORPS | ROY PURCELL | FRENCH ADR VI | FIGHT | WAT | QUATRE BRAS AND LIGNY | CAMPAIGN |
G077 | DANIEL IRWIN | FRENCH ADR V | WALT MOEHLE | PRUSSIAN I CORPS | FIGHT | WAT | 022.QUATRE BRAS | SINGLE |
G078 | ROY PURCELL | FRENCH ADR VI | STEVE REAL | PRUSSIAN I CORPS | FIGHT | WAT | 3RD BATTLE.WATERLOO | CAMP.3RD BATTLE |
G079 | ROBERTO MORRESI | FRENCH TRAINING | MARIO OSTOJIC | FRENCH ADN I CAV RES | TRAINING | WAT | SOLEILMONT HISTORICAL | SINGLE |
Maintained by NWC Club Staff (Originally Maintained & Designed by Geert van Uythoven)