- Dedicated to Napoleonic Wargaming in a Fun and Casual Place -
Young Sirs 1
Napoleonic Wargame
Tournament

(Last Updated 1 February 2005)
| # | Competitors | Army |
| 1 | Ken Cassady | French Army/ AdR 1 Cav Res |
| 2 | John Sheffield | Anglo-Allied Army/II Corps |
| 3 | Jeff Short | French Army/AdN 1 |
| 4 | Michael Davies | French Army/ AdR VI |
| 5 | Paul Siragusa | Russian Army/7th Infantry Corps |
| 6 | Piotr Neuff | French Army/ AdR V |
| 7 | James Templeton | French Army/ AdR VI |
| 8 | Tom Bridge | French Army/AdN 1 |
| 9 | Ivan Alpuente | Anglo-Allied Army/Cavalry Corps |
| 10 | Eric Karcher | Anglo-Allied Army/II Corps |
| 11 | Dmitry Popfalushi | Russian Army/8th Infantry Corps |
| 12 | Clifton Seeney | French Army/AdN II |
| 13 | Anton Kosyanenko | Russian Army/8th Infantry Corps |
| 14 | Eugene Gulyaev | Russian Army/8th Infantry Corps |
Tournament Winner:

Paul Siragusa
Russian Army/ 7th Infantry Corps
FIRST ROUND |
|||
| FRENCH SIDE | ALLIED SIDE | SCENARIO | WINNER & RESULT |
| Ken Cassady | Tom Bridge | WC: 07H Battle for Wagram village (historical) | Tom Bridge / Major Victory |
| John Sheffield | Ivan Alpuente | PTW: Hold at all cosl | John Sheffield / Major Victory |
| Jeff Short | Eric Karcher | EC: A06 Pursuit to Rohr | Eric Karcher / minor victory |
| Michael Davies | Dmitry Popfalushi | NRC: The first clash at the Borisov bridge | Dmitry Popfalushi / minor victory |
| Paul Siragusa | Clifton Seeney | NIR: Death in the Fleshes | Paul Siragusa / Major Victory |
| Piotr Neuff | Anton Kosyanenko | NRC: The first clash at the Borisov bridge | Anton Kosyanenko / Major Victory |
| James Templeton | Eugene Gulyaev | NIR: Death in the Fleshes | Eugene Gulyaev / Major Victory |
SECOND ROUND |
|||
| FRENCH SIDE | ALLIED SIDE | SCENARIO | WINNER & RESULT |
| Paul Siragusa | Anton Kosyanenko | NRC: Battle of Lubina The Delay Aug 19th | Paul Siragusa / Major Victory |
| Tom Bridge | Eugene Gulyaev | EC: 02b_eckmuhl.scn Batlle at Teugn-Hausen | Eugene Gulyaev / Major Victory |
| Eric Karcher | Dmitry Popfalushi | EC HO2 Battle of Teugn Hausen | Dmitry Popfalushi / Major Victory |
SEMI-FINAL (MIRROR GAMES) |
|||
| FRENCH SIDE | ALLIED SIDE | SCENARIO | WINNER & RESULT |
| Paul Siragusa | John Sheffield | BGW: D'Erlon's Assault | Paul Siragusa / opponent withdraw |
| John Sheffield | Paul Siragusa | BGW: D'Erlon's Assault | Paul Siragusa / opponent withdraw |
| Dmitry Popfalushi | Eugene Gulyaev | EC: Pursuit at Rohr | Eugene Gulyaev / opponent surrendered |
| Eugene Gulyaev | Dmitry Popfalushi | EC: Pursuit at Rohr | Eugene Gulyaev / opponent surrendered |
FINAL |
|||
| FRENCH SIDE | ALLIED SIDE | SCENARIO | WINNER & RESULT |
| Paul Siragusa | Eugene Gulyaev | NIR: King of the Hill | Paul Siragusa / minor victory |
| Eugene Gulyaev | Paul Siragusa | NIR: King of the Hill | Paul Siragusa / Major Victory |

© 1998-present Napoleonic Wargame Club (NWC)
Last Updated:
November 30, 2016 11:02 AM